No. | Food | Country | 料理 | 国 |
---|---|---|---|---|
1 | Massaman curry | Thailand | マッサマン・カレー | タイ |
2 | Neapolitan pizza | Italy | ナポリピッツァ | イタリア |
3 | Chocolate | Mexico | チョコレート | メキシコ |
4 | Sushi | Japan | 寿司 | 日本 |
5 | Peking duck | China | 北京ダック | 中国 |
6 | Hamburger | Germany | ハンバーガー | ドイツ |
7 | Penang assam laksa | Malaysia | ペナン風アッサム・ラクサ | マレーシア |
8 | Tom yum goong | Thailand | トム・ヤム・クン | タイ |
9 | Ice cream | United States | アイスクリーム | アメリカ |
10 | Chicken muamba | Gabon | チキン・ムアンバ | ガボン |
11 | Rendang | Indonesia | ルンダン | インドネシア |
12 | Shepherd's pie | Britain | シェパーズパイ | イギリス |
13 | Corn on the cob | global | トウモロコシ (丸ごと) | グローバル |
14 | Donuts | United States | ドーナッツ | アメリカ |
15 | Kalua pig | United States | カルア・ピッグ | アメリカ |
16 | Egg tart | Hong Kong | エッグタルト | 香港 |
17 | Lobster | global | ロブスター | グローバル |
18 | Kebab | Iran | ケバブ | イラン |
19 | Nam tok moo | Thailand | ナム・トック・ムー | タイ |
20 | Arepas | Venezuela | アレパ | ベネズエラ |
21 | Croissant | France | クロワッサン | フランス |
22 | Brownie and vanilla ice cream | global | ブラウニーとバニラアイスクリーム | グローバル |
23 | Lasagna | Italy | ラザニア | イタリア |
24 | Champ | Ireland | チャンプ | アイルランド |
25 | Butter garlic crab | India | バター・ガーリック・クラブ | インド |
26 | Fajitas | Mexico | ファヒータ | メキシコ |
27 | Montreal-style smoked meat | Canada | モントリオール風スモークミート | カナダ |
28 | Pho | Vietnam | フォー | ベトナム |
29 | Ohmi-gyu beef steak | Japan | 近江牛ステーキ | 日本 |
30 | Goi cuon (summer roll) | Vietnam | ゴイ・クゥーン (生春巻き) | ベトナム |
31 | Parma ham | Italy | パルマハム | イタリア |
32 | Ankimo | Japan | あん肝 (アンキモ) | 日本 |
33 | Fish 'n' chips | Britain | フィッシュ・アンド・チップス | イギリス |
34 | Maple syrup | Canada | メープル・シロップ | カナダ |
35 | Chili crab | Singapore | チリ・クラブ | シンガポール |
36 | Texas barbecue pork | United States | テキサス・バーベキュー・ポーク | アメリカ |
37 | Chicken parm | Australia | チキン・パルメザン | オーストラリア |
38 | French toast | Hong Kong | フレンチトースト | 香港 |
39 | Ketchup | United States | ケチャップ | アメリカ |
40 | Marzipan | Germany | マルチパン | ドイツ |
41 | Stinky tofu | Southeast Asia | 臭豆腐 | 東南アジア |
42 | Buttered toast with Marmite | Britain | バタートースト・マーマイト添え | イギリス |
43 | Tacos | Mexico | タコス | メキシコ |
44 | Poutine | Canada | プーティン | カナダ |
45 | Chicken rice | Singapore | チキンライス | シンガポール |
46 | Som tam | Thailand | ソム・タム | タイ |
47 | Seafood paella | Spain | シーフード・パエリア | スペイン |
48 | Potato chips | United States | ポテトチップス | アメリカ |
49 | Masala dosa | India | マサラ・ドーサ | インド |
50 | Buttered popcorn | United States | ポップコーン(バター味) | アメリカ |
ずいぶんと偏りのあるトップ50ですね。。
殆ど個人の好みに近いんじゃないかと(笑)。
殆ど個人の好みに近いんじゃないかと(笑)。
No. | 国 | ランクイン数 |
---|---|---|
1 | アメリカ | 7 |
2 | タイ | 4 |
3 | グローバル | 3 |
4 | イタリア | 3 |
5 | 日本 | 3 |
6 | メキシコ | 3 |
7 | イギリス | 3 |
8 | カナダ | 3 |
9 | インド | 2 |
10 | ドイツ | 2 |
11 | 香港 | 2 |
12 | ベトナム | 2 |
13 | シンガポール | 2 |
14 | 中国 | 1 |
15 | マレーシア | 1 |
16 | ガボン | 1 |
17 | インドネシア | 1 |
18 | イラン | 1 |
19 | ベネズエラ | 1 |
20 | フランス | 1 |
21 | アイルランド | 1 |
22 | オーストラリア | 1 |
23 | 東南アジア | 1 |
24 | スペイン | 1 |
計 | 50 |
国別で見ると、アメリカが断トツで7件ランクイン!
次いでタイ、グローバル(世界的な)と続いてます。
ということで、
アメリカ人から見た美味しい料理だと
こんな感じになるんでしょうか?
世界3大料理も形無しですね。。我々日本人の視点だと、また全然違うはずです。
そもそも日本のベスト3が、寿司、近江牛、あん肝にはならない気が・・・w
やっぱりこういうリストは、自分や他人のランキングと比べてみて、
あーでもない、こーでもないと、ワイワイやるのが楽しいんですよね。
ちなみに1位のマッサマン(イスラム風)・カレー、タイ中部の料理で、
バンコク近辺でも食べるよーとのことですが、作るのがとても手間らしいです。
各家庭によって味が違ったりと、タイ版お袋の味ってとこみたいですね。
まだ食べた事のないメニューも沢山あったので、
自分自身のリスト作り&これらを都内で食べられるお店も探してみます!